TATA आईपीएल कब शुरू होगा 2025 – वर्ष 2024 का आईपीएल फाइनल रविवार 26 मई को एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में SRH Vs KKR के बीच खेला गया था जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जीता। अब इंतेजार है आईपीएल 2025 के आईपीएल का। तो आइए इस पोस्ट मे जानते है टाटा IPL के 18वें इडिशन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। आईपीएल 2025 कब शुरू होगा और पहला मैच –
टाटा आईपीएल कब शुरू होगा 2025(IPL Kab Se Hai 2025)
आईपीएल 2025 कब से है – आईपीएल 2025 का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुक्रवार, 28 मार्च को शाम 7:30(IST) से इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता मे खेला जाएगा। IPL 2024 का फाइनल मैच रविवार 25 मई 2024 को इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता खेला जाएगा।
टूर्नामेंट | इंडियन प्रिमियर लीग(18वां संस्करण ) |
बोर्ड | BCCI( The Board of Control for Cricket in India.) |
होस्ट | भारत |
सबसे सफल टीम | मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (5 बार विजेता) |
वर्तमान विजेता | कोलकाता नाइट राइडर्स(2024) |
कुल टीम | 10 |
कुल मैच | 74 |
आईपीएल 2024 कब शुरू होगा | शुक्रवार, 28 मार्च 2025 |
आईपीएल 2024 का फाइनल कब है | रविवार 25 मई 2025 |
वेबसाइट | https://www.iplt20.com/ |
इसे भी पढे–
आईपीएल टीम लिस्ट 2025(IPL Team List 2025)
वर्ष 2021 तक आईपीएल मे केवल 8 टीमे होती थी। लेकिन 2022 के मेगा ऑक्शन मे आईपीएल मे कुल 2 टीमे और जोड़ी गई। यह टीमे लखनऊ और गुजरात से थी। अब आईपीएल मे कुल 10 टीमे होती है जो कुछ इस प्रकार है-
टीम | कप्तान |
मुंबई इंडियंस(MI) | हार्दिक पाण्ड्या |
दिल्ली कैपिटल्स(DC) | ऋषभ पंत |
संराइजर्स हैदराबाद(SRH) | पैट कमीन्स |
चेन्नई सुपर किंग्स(CSK) | ऋतुराज गायकवाड |
कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) | श्रेयस अय्यर |
राजस्थान रॉयल्स(RR) | संजु सैमसन |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर(RCB) | फाफ़ डू प्लेसीस |
पंजाब किंग्स(PBKS) | शिखर धवन |
गुजरात टाइटन्स(GT) | हार्दिक पाण्ड्या |
लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) | के एल राहुल |
आईपीएल 2024 मैच लिस्ट(IPL 2024 Match List)
आईपीएल कब शुरू होगा मैच लिस्ट – टाटा आईपीएल 2024 मे कुल 10 टीमे मिलकर 74 मैच खेलेगी। आईपीएल 2024 का यह 17वां संस्करण भारत मे 12 स्टेडियम मे खेला जाएगा। आईपीएल शेड्यूल 2024 कुछ इस प्रकार है;-
नोट – आईपीएल 2025 का आधिकारिक शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है।
मैच नं. | दिनांक | दिन | समय(IST) | घरेलू टीम | विपरीत टीम | स्थान |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-Mar-24 | शुक्रवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई |
2 | 23-Mar-24 | शनिवार | 3:30 | पंजाब किंग्स | दिल्ली कैपिटल्स | मुल्लानपुर |
3 | 23-Mar-24 | शनिवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | सनराइजर्स हैदराबाद | कोलकाता |
4 | 24-Mar-24 | रविवार | 3:30 | राजस्थान रॉयल्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | जयपुर |
5 | 24-Mar-24 | रविवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | मुंबई इंडियंस | अहमदाबाद |
6 | 25-Mar-24 | सोमवार | 7:30 | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | पंजाब किंग्स | बैंगलोर |
7 | 26-Mar-24 | मंगलवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | गुजरात टाइटन्स | चेन्नई |
8 | 27-Mar-24 | बुधवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | मुंबई इंडियंस | हैदराबाद |
9 | 28-Mar-24 | गुरुवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली कैपिटल्स | जयपुर |
10 | 29-Mar-24 | शुक्रवार | 7:30 | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता नाइट राइडर्स | बैंगलोर |
11 | 30-Mar-24 | शनिवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | पंजाब किंग्स | लखनऊ |
12 | 31-Mar-24 | रविवार | 3:30 | गुजरात टाइटन्स | सनराइजर्स हैदराबाद | अहमदाबाद |
13 | 31-Mar-24 | रविवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | चेन्नई सुपर किंग्स | विशाखापटनम |
14 | 01-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई |
15 | 02-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | बैंगलोर |
16 | 03-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | विशाखापटनम |
17 | 04-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | पंजाब किंग्स | अहमदाबाद |
18 | 05-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई सुपर किंग्स | हैदराबाद |
19 | 06-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | जयपुर |
20 | 07-Apr-24 | रविवार | 3:30 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली कैपिटल्स | मुंबई |
21 | 07-Apr-24 | रविवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | गुजरात टाइटन्स | लखनऊ |
22 | 08-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई |
23 | 09-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद | मुल्लानपुर |
24 | 10-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | गुजरात टाइटन्स | जयपुर |
25 | 11-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | मुंबई |
26 | 12-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | दिल्ली कैपिटल्स | लखनऊ |
27 | 13-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | राजस्थान रॉयल्स | मुल्लानपुर |
28 | 14-Apr-24 | रविवार | 3:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | कोलकाता |
29 | 14-Apr-24 | रविवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई |
30 | 15-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | सनराइजर्स हैदराबाद | बैंगलोर |
31 | 16-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | दिल्ली कैपिटल्स | अहमदाबाद |
32 | 17-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता |
33 | 18-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | मुंबई इंडियंस | मुल्लानपुर |
34 | 19-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | चेन्नई सुपर किंग्स | लखनऊ |
35 | 20-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | सनराइजर्स हैदराबाद | दिल्ली |
36 | 21-Apr-24 | रविवार | 3:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता |
37 | 21-Apr-24 | रविवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | गुजरात टाइटन्स | मुल्लानपुर |
38 | 22-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई इंडियंस | जयपुर |
39 | 23-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | चेन्नई |
40 | 24-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | गुजरात टाइटन्स | दिल्ली |
41 | 25-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | हैदराबाद |
42 | 26-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | पंजाब किंग्स | कोलकाता |
43 | 27-Apr-24 | शनिवार | 3:30 | दिल्ली कैपिटल्स | मुंबई इंडियंस | दिल्ली |
44 | 27-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | राजस्थान रॉयल्स | लखनऊ |
45 | 28-Apr-24 | रविवार | 3:30 | गुजरात टाइटन्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | अहमदाबाद |
46 | 28-Apr-24 | रविवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई |
47 | 29-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | दिल्ली कैपिटल्स | कोलकाता |
48 | 30-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | मुंबई इंडियंस | लखनऊ |
49 | 1-May-24 | बुधवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | पंजाब किंग्स | चेन्नई |
50 | 2-May-24 | गुरुवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | राजस्थान रॉयल्स | हैदराबाद |
51 | 3-May-24 | शुक्रवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई |
52 | 4-May-24 | शनिवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | गुजरात टाइटन्स | बैंगलोर |
53 | 5-May-24 | रविवार | 3:30 | पंजाब किंग्स | चेन्नई सुपर किंग्स | धर्मशाला |
54 | 5-May-24 | सोमवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | लखनऊ |
55 | 6-May-24 | मंगलवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | सनराइजर्स हैदराबाद | मुंबई |
56 | 7-May-24 | मंगलवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली |
57 | 8-May-24 | बुधवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | हैदराबाद |
58 | 9-May-24 | गुरुवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | धर्मशाला |
59 | 10-May-24 | शुक्रवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | चेन्नई सुपर किंग्स | अहमदाबाद |
60 | 11-May-24 | शनिवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई इंडियंस | कोलकाता |
61 | 12-May-24 | रविवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई |
62 | 12-May-24 | रविवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | दिल्ली कैपिटल्स | बैंगलोर |
63 | 13-May-24 | सोमवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | अहमदाबाद |
64 | 14-May-24 | मंगलवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | दिल्ली |
65 | 15-May-24 | बुधवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | पंजाब किंग्स | गुवाहाटी |
66 | 16-May-24 | गुरुवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | गुजरात टाइटन्स | हैदराबाद |
67 | 17-May-24 | शुक्रवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | मुंबई |
68 | 18-May-24 | शनिवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई सुपर किंग्स | बैंगलोर |
69 | 19-May-24 | रविवार | 3:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | पंजाब किंग्स | हैदराबाद |
70 | 19-May-24 | रविवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | गुवाहाटी |
आईपीएल विजेता टीमों की लिस्ट
वर्ष | विजेता | उपविजेता |
2008 | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्स |
2009 | डेक्कन चार्जर्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2010 | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस |
2011 | चेन्नई सुपर किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2012 | कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई सुपर किंग्स |
2013 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स | किंग्स इलेवन पंजाब |
2015 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2016 | सनराइजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
2017 | मुंबई इंडियंस | राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स |
2018 | चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद |
2019 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स |
2020 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली कैपिटल्स |
2021 | चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स |
2022 | गुजरात टाइटंस | राजस्थान रॉयल्स |
2023 | चेन्नई सुपर किंग्स | गुजरात टाइटंस |
2024 | कोलकाता नाइट राइडर्स | सनराइजर्स हैदराबाद |
आईपीएल 2025 से संबंधित सवाल जवाब
-
आईपीएल 2025 कब स्टार्ट होगा?
आईपीएल कब शुरू होगा – आईपीएल 2025 का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुक्रवार, 28 मार्च को शाम 7:30(IST) से इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता मे खेला जाएगा। IPL 2024 का फाइनल मैच रविवार 25 मई 2024 को इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता खेला जाएगा।
-
आईपीएल 2025 का फाइनल कब है?
आईपीएल 2025 का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुक्रवार, 28 मार्च को शाम 7:30(IST) से इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता मे खेला जाएगा। IPL 2024 का फाइनल मैच रविवार 25 मई 2024 को इडेन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता में शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
-
आईपीएल 2025 मे कुल कितने टीम होगी?
वर्ष 2021 तक आईपीएल मे केवल 8 टीमे होती थी। लेकिन 2022 के मेगा ऑक्शन मे आईपीएल मे कुल 2 टीमे और जोड़ी गई। यह टीमे लखनऊ और गुजरात से थी। 2025 मे भी आईपीएल मे कुल 10 टीमे होगी।
-
आईपीएल 2025 कब चालू होगा?
आईपीएल की शुरुआत सामान्यतः प्रतिवर्ष मार्च के आखिरी शुक्रवार होता है वहीं फाइनल मैच मई के आखिरी रविवार को खेला जाता है। टाटा आईपीएल 2025 की शुरुआत शुक्रवार, 28 मार्च 2024 से शुरू होगा।
उम्मीद है आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा। इस पोस्ट मे मैंने आपको बताया 2024 का आईपीएल कब शुरू होगा? यदि आपको पोस्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करे। और फीडबैक कमेंट्स मे बताए।