आईपीएल 2024 में आज का मैच कौन जीता – वर्तमान मे अभी आईपीएल 2024 खेला जा रहा है। आइए इस पोस्ट मे जानते है टाटा IPL के 17वें इडिशन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। इस पोस्ट को पूरा पढे इसमे हम जानेंगे की आईपीएल में आज का मैच कौन जीता 2024 –
आईपीएल 2024 में आज का मैच कौन जीता
आईपीएल मे आज कौन जीता – 2024 का इंडियन प्रिमियर लीग 2 महीनों तक चलेगा तक चलेगा जिसमे सभी 10 टीमे 74 मैच खेलेगी। आईपीएल मे हर दिन एक मैच खेला जाएगा लेकिन शनिवार और रविवार को कुल दो मुकाबले देखने को मिलेगा। आईपीएल मे आज के मैच का विजेता आप नीचे दिए टेबल मे देख सकते है –
मैच की जानकारी | विवरण |
---|---|
मैच की तारीख | रविवार, 26 मई 2024 |
किसका मैच था | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद |
मैच कितने बजे हुआ | शाम 7 बजे से 11 बजे तक |
मैच कहाँ खेला गया | एम चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम, चेन्नई |
लाइव स्ट्रीमिंग | जिओ सिनेमा |
लाइव टेलिकास्ट | स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क |
टॉस कौन जीता | SRH ने बल्लेबाज़ी चुनी |
मैच कौन जीता | KKR 8 विकेट से जीता |
प्लेयर ऑफ द मैच | SRH – 113/10(18.5) KKR – 114/2(10.3) |
आज के मैच का लाइव स्कोरकार्ड और हाईलाइट
आईपीएल 2024 में आज का मैच कौन जीता लिस्ट
आईपीएल 2024 मे कुल 74 मैच खेले जाएंगे। आप निम्नलिखीत टेबल मे आईपीएल के हुए सभी मैच के रिजल्ट के बारे मे जान सकते है –
मैच नं. | दिनांक | दिन | समय(IST) | घरेलू टीम | विपरीत टीम | स्थान | विजेता |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-Mar-24 | शुक्रवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई | CSK 6 विकेट से जीता |
2 | 23-Mar-24 | शनिवार | 3:30 | पंजाब किंग्स | दिल्ली कैपिटल्स | मुल्लानपुर | PBKS 4 विकेट से जीता |
3 | 23-Mar-24 | शनिवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | सनराइजर्स हैदराबाद | कोलकाता | KKR 4 रनों से जीता |
4 | 24-Mar-24 | रविवार | 3:30 | राजस्थान रॉयल्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | जयपुर | RR 20 रनों से जीता |
5 | 24-Mar-24 | रविवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | मुंबई इंडियंस | अहमदाबाद | GT 6 रनों से जीता |
6 | 25-Mar-24 | सोमवार | 7:30 | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | पंजाब किंग्स | बैंगलोर | RCB 4 विकेट से जीता |
7 | 26-Mar-24 | मंगलवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | गुजरात टाइटन्स | चेन्नई | CSK 63 रनों से जीता |
8 | 27-Mar-24 | बुधवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | मुंबई इंडियंस | हैदराबाद | SRH 31 रनों से जीता |
9 | 28-Mar-24 | गुरुवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली कैपिटल्स | जयपुर | RR 12 रनों से जीता |
10 | 29-Mar-24 | शुक्रवार | 7:30 | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता नाइट राइडर्स | बैंगलोर | KKR 7 विकेट से जीता |
11 | 30-Mar-24 | शनिवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | पंजाब किंग्स | लखनऊ | LSG 21 रनों से जीता |
12 | 31-Mar-24 | रविवार | 3:30 | गुजरात टाइटन्स | सनराइजर्स हैदराबाद | अहमदाबाद | GT 7 विकेट से जीता |
13 | 31-Mar-24 | रविवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | चेन्नई सुपर किंग्स | विशाखापटनम | DC 20 रनों से जीता |
14 | 01-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई | RR 6 विकेट से जीता |
15 | 02-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | बैंगलोर | LSG 28 रनों से जीता |
16 | 03-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | विशाखापटनम | KKR 106 रनों से जीता |
17 | 04-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | पंजाब किंग्स | अहमदाबाद | PBKS 3 विकेट से जीता |
18 | 05-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई सुपर किंग्स | हैदराबाद | SRH 6 विकेट से जीता |
19 | 06-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर | जयपुर | RR 6 विकेट से जीता |
20 | 07-Apr-24 | रविवार | 3:30 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली कैपिटल्स | मुंबई | MI 29 रनों से जीता |
21 | 07-Apr-24 | रविवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | गुजरात टाइटन्स | लखनऊ | LSG 33 रनों से जीता |
22 | 08-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई | CSK 7 विकेट से जीता |
23 | 09-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद | मुल्लानपुर | SRH 2 रनों से जीता |
24 | 10-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | गुजरात टाइटन्स | जयपुर | GT 3 विकेट से जीता |
25 | 11-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | मुंबई | MI 7 विकेट से जीता |
26 | 12-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | दिल्ली कैपिटल्स | लखनऊ | DC 6 विकेट से जीता |
27 | 13-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | राजस्थान रॉयल्स | मुल्लानपुर | RR 3 विकेट से जीता |
28 | 14-Apr-24 | रविवार | 3:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | कोलकाता | KKR 8 विकेट से जीता |
29 | 14-Apr-24 | रविवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई | CSK 20 रनों से जीता |
30 | 15-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | सनराइजर्स हैदराबाद | बैंगलोर | SRH 25 रनों से जीता |
31 | 16-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | दिल्ली कैपिटल्स | अहमदाबाद | DC 6 विकेट से जीता |
32 | 17-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता | RR 2 विकेट से जीता |
33 | 18-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | मुंबई इंडियंस | मुल्लानपुर | MI 9 रनों से जीता |
34 | 19-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | चेन्नई सुपर किंग्स | लखनऊ | LSG 8 विकेट से जीता |
35 | 20-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | सनराइजर्स हैदराबाद | दिल्ली | SRH 67 रनों से जीता |
36 | 21-Apr-24 | रविवार | 3:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता | KKR 1 रनों से जीता |
37 | 21-Apr-24 | रविवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | गुजरात टाइटन्स | मुल्लानपुर | PBKS 3 विकेट से जीता |
38 | 22-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई इंडियंस | जयपुर | RR 9 विकेट से जीता |
39 | 23-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | चेन्नई | LSG 6 विकेट से जीता |
40 | 24-Apr-24 | बुधवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | गुजरात टाइटन्स | दिल्ली | DC 4 रनों से जीता |
41 | 25-Apr-24 | गुरुवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | हैदराबाद | RCB 35 रनों से जीता |
42 | 26-Apr-24 | शुक्रवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | पंजाब किंग्स | कोलकाता | PBKS 8 विकेट से जीता |
43 | 27-Apr-24 | शनिवार | 3:30 | दिल्ली कैपिटल्स | मुंबई इंडियंस | दिल्ली | DC 10 रनों से जीता |
44 | 27-Apr-24 | शनिवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | राजस्थान रॉयल्स | लखनऊ | RR 7 विकेट से जीता |
45 | 28-Apr-24 | रविवार | 3:30 | गुजरात टाइटन्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | अहमदाबाद | RCB 9 विकेट से जीता |
46 | 28-Apr-24 | रविवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई | CSK 78 रनों से जीता |
47 | 29-Apr-24 | सोमवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | दिल्ली कैपिटल्स | कोलकाता | KKR 7 विकेट से जीता |
48 | 30-Apr-24 | मंगलवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | मुंबई इंडियंस | लखनऊ | LSG 4 विकेट से जीता |
49 | 1-May-24 | बुधवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | पंजाब किंग्स | चेन्नई | PBKS 7 विकेट से जीता |
50 | 2-May-24 | गुरुवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | राजस्थान रॉयल्स | हैदराबाद | SRH 1 रनों से जीता |
51 | 3-May-24 | शुक्रवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई | KKR 24 रनों से जीता |
52 | 4-May-24 | शनिवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | गुजरात टाइटन्स | बैंगलोर | RCB 4 विकेट से जीता |
53 | 5-May-24 | रविवार | 3:30 | पंजाब किंग्स | चेन्नई सुपर किंग्स | धर्मशाला | CSK 28 रनों से जीता |
54 | 5-May-24 | सोमवार | 7:30 | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | लखनऊ | KKR 98 रनों से जीता |
55 | 6-May-24 | मंगलवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | सनराइजर्स हैदराबाद | मुंबई | MI 7 विकेट से जीता |
56 | 7-May-24 | मंगलवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली | DC 20 रनों से जीता |
57 | 8-May-24 | बुधवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | हैदराबाद | SRH 10 विकेट से जीता |
58 | 9-May-24 | गुरुवार | 7:30 | पंजाब किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | धर्मशाला | RCB 60 रनों से जीता |
59 | 10-May-24 | शुक्रवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | चेन्नई सुपर किंग्स | अहमदाबाद | GT 35 रनों से जीता |
60 | 11-May-24 | शनिवार | 7:30 | कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई इंडियंस | कोलकाता | KKR 18 रनों से जीता |
61 | 12-May-24 | रविवार | 7:30 | चेन्नई सुपर किंग्स | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई | CSK 5 विकेट से जीता |
62 | 12-May-24 | रविवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | दिल्ली कैपिटल्स | बैंगलोर | RCB 47 रनों से जीता |
63 | 13-May-24 | सोमवार | 7:30 | गुजरात टाइटन्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | अहमदाबाद | मैच रद्द |
64 | 14-May-24 | मंगलवार | 7:30 | दिल्ली कैपिटल्स | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | दिल्ली | DC 19 रनों से जीता |
65 | 15-May-24 | बुधवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | पंजाब किंग्स | गुवाहाटी | PBKS 5 विकेट से जीता |
66 | 16-May-24 | गुरुवार | 7:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | गुजरात टाइटन्स | हैदराबाद | मैच रद्द |
67 | 17-May-24 | शुक्रवार | 7:30 | मुंबई इंडियंस | लखनऊ सुपर जायन्ट्स | मुंबई | LSG 19 रनों से जीता |
68 | 18-May-24 | शनिवार | 7:30 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई सुपर किंग्स | बैंगलोर | RCB 27 रनों से जीता |
69 | 19-May-24 | रविवार | 3:30 | सनराइजर्स हैदराबाद | पंजाब किंग्स | हैदराबाद | SRH 4 विकेट से जीता |
70 | 19-May-24 | रविवार | 7:30 | राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | गुवाहाटी | मैच रद्द |
इसे भी पढे-
मैच से संबंधित सवाल जवाब
आज किसका आईपीएल मैच था?
आईपीएल 2024 मे आज का मैच – आईपीएल मे प्रतिदिन एक मैच खेला जाता है लेकिन शनिवार और रविवार को दो-दो मैच खेले जाते है। आप आज के आईपीएल मैच की जानकारी इस पोस्ट मे पढ़ सकते है।
आईपीएल मैच किस चैनल पर आएगा?
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर।
आज का आईपीएल मैच कितने बजे चालू होगा?
दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे।
उम्मीद है आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा। इस पोस्ट मे मैंने आपको बताया आईपीएल 2024 में आज का मैच कौन जीता। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूरी करे। और पोस्ट से संबंधित अपने विचार कमेन्ट जरूर करे। आज के मैच की ज्यादा जानकारी आप IPL के आधिकारिक साइट पर जा सकते है।