“Who won yesterday’s cricket match?” This question arises in the mind of every sports lover who missed watching the match the previous night. We have provided complete information if you also want to know the update on yesterday’s exciting game.

Who Won Yesterday Cricket Match 2025
Women’s IPL and Champions Trophy will be played in February – March 2025. In WPL 2025, all 5 teams will play 22 matches together, while in Champions Trophy 2025, all 8 teams will play 15 matches together. Let’s know what happened in yesterday’s match.
Yesterday Match Winner 2025 – You can see in the following table which team won yesterday’s match and what happened in yesterday’s match –
Match Date | Thursday 8 May 2025 |
Match | Punjab Kings vs Delhi Capitals |
Captains | PBKS- Shreyas Iyer DC- Axar Patel |
Stadium | HPA Stadium, Dharamsala |
Toss | PBKS elect to bat |
Match Winner | No results |
Player of The Match | No results |
Most Runs | No results |
Most Wickets | No results |
Match Score | PBKS – 122/1(10.2) DC – |
Read Also –
Today Match Live Cricket Channel
Yesterday Cricket Match Result & Scorecard 2025
Information about the scorecard and results of all the international cricket matches held yesterday –
Match No. | Date | Day | Time(IST) | Home team | Opposite Team | Venue | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-March-25 | Saturday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata | RCB won by 7 wickets |
2 | 23-March-25 | Sunday | 3:30 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | SRH won by 44 runs |
3 | 23-March-25 | Sunday | 7:30 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | CSK won by 4 wickets |
4 | 24-March-25 | Monday | 7:30 | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Visakhapatnam | DC won by 1 wicket |
5 | 25-March-25 | Tuesday | 7:30 | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad | PBKS won by 11 runs |
6 | 26-March-25 | Wednesday | 7:30 | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Guwahati | KKR won by 8 wickets |
7 | 27-March-25 | Thursday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | LSG won by 5 wickets |
8 | 28-March-25 | Friday | 7:30 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai | RCB won by 50 runs |
9 | 29-March-25 | Saturday | 7:30 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | GT won by 36 runs |
10 | 30-March-25 | Sunday | 3:30 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi | DC won by 7 wickets |
11 | 30-March-25 | Sunday | 7:30 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati | GT won by 36 runs |
12 | 31-March-25 | Monday | 7:30 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | MI won by 8 wickets |
13 | 01-April-25 | Tuesday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | PBKS won by 8 wickets |
14 | 02-April-25 | Wednesday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bangalore | GT won by 8 wickets |
15 | 03-April-25 | Thursday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | KKR won by 80 runs |
16 | 04-April-25 | Friday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow | LSG won by 12 runs |
17 | 05-April-25 | Saturday | 3:30 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai | DC elected to bat first |
18 | 05-April-25 | Saturday | 7:30 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New Chandigarh | PBKS elected to field first |
20 | 06-April-25 | Sunday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Hyderabad | GT won by 7 wickets |
21 | 07-April-25 | Monday | 7:30 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai | RCB won by 12 runs |
19 | 08-April-25 | Tuesday | 3:30 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | RCB won by 12 runs |
22 | 08-April-25 | Tuesday | 7:30 | Punjab Kings | Chennai Super Kings | New Chandigarh | LSG won by 4 runs |
23 | 09-April-25 | Wednesday | 7:30 | Gujarat Titans | Royal Challengers Bangalore | Ahmedabad | PBKS won by 18 runs |
24 | 10-April-25 | Thursday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bangalore | GT won by 58 runs |
25 | 11-April-25 | Friday | 7:30 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | DC won by 6 wickets |
26 | 12-April-25 | Saturday | 3:30 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | LSG won by 6 wickets |
27 | 12-April-25 | Saturday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | SRH won by 8 wickets |
28 | 13-April-25 | Sunday | 3:30 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur | RCB won by 9 wickets |
29 | 13-April-25 | Sunday | 7:30 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | MI won by 12 runs |
30 | 14-April-25 | Monday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | CSK won by 5 wickets |
31 | 15-April-25 | Tuesday | 7:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | New Chandigarh | RCB won by 16 runs |
32 | 16-April-25 | Wednesday | 7:30 | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi | DC won in Superover |
33 | 17-April-25 | Thursday | 7:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai | MI won by 4 wickets |
34 | 18-April-25 | Friday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bangalore | PBKS won by 5 wickets |
35 | 19-April-25 | Saturday | 3:30 | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad | GT won by 7 wickets |
36 | 19-April-25 | Saturday | 7:30 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | LSG won by 2 runs |
37 | 20-April-25 | Sunday | 3:30 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | New Chandigarh | RCB won by 7 wickets |
38 | 20-April-25 | Sunday | 7:30 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | MI won by 9 wickets |
39 | 21-April-25 | Monday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | GT won by 39 runs |
40 | 22-April-25 | Tuesday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | DC won by 8 wickets |
41 | 23-April-25 | Wednesday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad | MI won by 7 wickets |
42 | 24-April-25 | Thursday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bangalore | RCB won by 11 runs |
43 | 25-April-25 | Friday | 7:30 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai | SRH won by 5 wickets |
44 | 26-April-25 | Saturday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | No results |
45 | 27-April-25 | Sunday | 3:30 | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai | MI won by 54 runs |
46 | 27-April-25 | Sunday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata | RCB won by 5 wickets |
47 | 28-April-25 | Monday | 7:30 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | RR won by 8 wickets |
48 | 29-April-25 | Tuesday | 7:30 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi | KKR won by 14 runs |
49 | 30-April-25 | Wednesday | 7:30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | PBKS won by 8 wickets |
50 | 1-May-25 | Thursday | 7:30 | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Jaipur | MI won by 100 runs |
51 | 2-May-25 | Friday | 7:30 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | GT won by 38 runs |
52 | 3-May-25 | Saturday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bangalore | RCB won by 2 runs |
53 | 4-May-25 | Sunday | 3:30 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | KKR won by 1 run |
54 | 4-May-25 | Sunday | 7:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Dharmshala | PBKS won by 37 runs |
55 | 5-May-25 | Monday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | No results |
56 | 6-May-25 | Tuesday | 7:30 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai | GT won by 3 wickets(DLS |
57 | 7-May-25 | Wednesday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata | CSK won by 2 wickets |
58 | 8-May-25 | Thursday | 7:30 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharmshala | No results |
59 | 9-May-25 | Friday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow | |
60 | 10-May-25 | Saturday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad | |
61 | 11-May-25 | Sunday | 3:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Punjab | |
62 | 11-May-25 | Sunday | 7:30 | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | |
63 | 12-May-25 | Monday | 7:30 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai | |
64 | 13-May-25 | Tuesday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad | Bangalore | |
65 | 14-May-25 | Wednesday | 7:30 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad | |
66 | 15-May-25 | Thursday | 7:30 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Mumbai | |
67 | 16-May-25 | Friday | 7:30 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Jaipur | |
68 | 17-May-25 | Saturday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bangalore | |
69 | 18-May-25 | Sunday | 3:30 | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad | |
70 | 18-May-25 | Sunday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
Yesterday match highlights
Most of the matches of India are streamed on Disney+ Hotstar, Jio Cinema, Sony Liv and Fancode. Therefore, you can watch the highlights of yesterday’s match on the apps of Disney+ Hotstar, Jio Cinema, Sony Liv and Fancode. However, the highlights will be available only on one of these apps which has the media rights. Apart from this, you can also watch the highlights of yesterday’s match on their channels and TV channels.
At the end
I hope you liked this post. In this post, we know the details about Who Won Yesterday Cricket Match. If you liked the post then please share it. And give feedback in the comments. For more updates, You can also follow us on our social media account –