Today Match Time Table – Cricket is growing in popularity worldwide. now more and more teams are playing international matches. Here in this post, we will learn about the details of international cricket daily matches.

Today Match Time Table 2023
Today on 3rd October 2023 here is the cricket match of international leagues and series across the globe. Here is the details of all ICC/ACC-recognized daily cricket match. Today Match Time Table in Cricket –
S.No. | Event/Tournament | Today Cricket Match | Time(IST) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | ICC ODI World Cup 2023 | 1st – Afghanistan vs Sri Lanka (Warm up match) 2 India vs Netherlands (Warm Up Match) Third- Pakistan vs Australia (Warm up match) | 1st – 1:30 PM 2nd – 1:30 PM 3rd – 1:30 PM | 1st – Basarpa Cricket Stadium, Guwahati 2nd – Greenfield International Stadium 3rd – Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad |
2 | Asia Games 2023 | India Vs Bangladesh | 6:30 AM | Hangzhou Sports Complex, Hangzhou |
Today Match Schedule 2023
Today Match Time Table 2023 – Currently so many series will be played this week. Here in this Today Match Time Table you can watch the weekly updated cricket schedule of cricket in 2023.
Match No. | Day | Match | Time (IST) | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday, 05 October | England vs New Zealand | 1 PM | Ahmedabad |
2 | Friday, 06 October | Pakistan vs Netherland | 1 PM | Hyderabad |
3 | Saturday, 07 October | Bangladesh vs Afghanistan | 10 AM | Dharmshala |
4 | Saturday, 07 October | South Africa vs Sri Lanka | 1 PM | Delhi |
5 | Sunday, 08 October | India vs Australia | 1 PM | Chennai |
6 | Monday, 09 October | New Zealand vs Netherlands | 1 PM | Hyderabad |
7 | Tuesday, October 10 | England vs Bangladesh | 10 AM | Dharmshala |
8 | Tuesday, October 10 | Pakistan vs Sri Lanka | 1 PM | Hyderabad |
9 | Wednesday, October 11 | India vs Afghanistan | 1 PM | Delhi |
10 | Thursday, October 12 | South Africa vs Australia | 1 PM | Hyderabad |
11 | Friday, October 13 | New Zealand vs Bangladesh | 1 PM | Lucknow |
12 | Saturday, October 14 | India vs Pakistan | 1 PM | Chennai |
13 | Sunday, October 15 | England vs Afghanistan | 1 PM | Ahmedabad |
14 | Monday, October 16 | Australia vs Sri Lanka | 1 PM | Lucknow |
15 | Tuesday, October 17 | South Africa vs Netherland | 1 PM | Dharmshala |
16 | Wednesday, October 18 | New Zealand vs Afghanistan | 1 PM | Chennai |
17 | Thursday, October 19 | India vs Bangladesh | 1 PM | Pune |
18 | Friday, October 20 | Australia vs Pakistan | 1 PM | Bangalore |
19 | Saturday, October 21 | Netherland vs Sri Lanka | 10 AM | Lucknow |
20 | Saturday, October 21 | England vs South Africa | 1 PM | Mumbai |
21 | Sunday, October 22 | India vs New Zealand | 1 PM | Dharmshala |
22 | Monday, October 23 | Pakistan vs Afghanistan | 1 PM | Chennai |
23 | Tuesday, October 24 | South Africa vs Bangladesh | 1 PM | Mumbai |
24 | Wednesday, October 25 | Australia vs Netherland | 1 PM | Delhi |
25 | Thursday, October 26 | England vs Sri Lanka | 1 PM | Bangalore |
26 | Friday, October 27 | Pakistan vs South Africa | 1 PM | Chennai |
27 | Saturday, October 28 | Australia vs New Zealand | 10 AM | Dharmshala |
28 | Saturday, October 28 | Netherland vs Bangladesh | 1 PM | Kolkata |
29 | Sunday, October 29 | India vs England | 1 PM | Lucknow |
30 | Monday, 30 October | Afghanistan vs Sri Lanka | 1 PM | Pune |
31 | Tuesday, October 31 | Pakistan vs Bangladesh | 1 PM | Kolkata |
32 | Wednesday, 01 November | New Zealand vs South Africa | 1 PM | Pune |
33 | Thursday, 02 November | India vs Sri Lanka | 1 PM | Mumbai |
34 | Friday, 03 November | Netherland vs Afghanistan | 1 PM | Lucknow |
35 | Saturday, 04 November | New Zealand vs Pakistan | 10 AM | Bangalore |
36 | Saturday, 04 November | England vs Australia | 1 PM | Ahmedabad |
37 | Sunday, 05 November | India vs South Africa | 1 PM | Kolkata |
38 | Monday, 06 November | Bangladesh vs Sri Lanka | 1 PM | Delhi |
39 | Tuesday, 07 November | Australia vs Afghanistan | 1 PM | Mumbai |
40 | Wednesday, 08 November | England vs Netherland | 1 PM | Pune |
41 | Thursday, 09 November | New Zealand vs Sri Lanka | 1 PM | Bangalore |
42 | Friday, November 10 | South Africa vs Afghanistan | 1 PM | Ahmedabad |
43 | Saturday, November 11 | Australia vs Bangladesh | 10 AM | Bangalore |
44 | Saturday, November 11 | England vs Pakistan | 1 PM | Pune |
45 | Sunday, November 12 | India vs Netherland | 1 PM | Kolkata |
46 | Wednesday, November 15 | Semi Final 1 | 1 PM | Mumbai |
47 | Thursday, November 16 | Semi Final 2 | 1 PM | Kolkata |
48 | Sunday, November 19 | Final | 1 PM | Ahmedabad |
Read Also –
-
Whose Match is Today in Cricket 2023?
A total of 2 matches will be played in the World Cup 2023 today, Monday, 2 October 2023. Today’s first match will be played between Bangladesh vs. England at Basarpa Cricket Stadium, Guwahati, and New Zealand vs. South Africa at Greenfield International Stadium. Both matches will start at 1:30 p.m.
-
Today Match Time Table India 2023?
A total of 2 matches will be played in the World Cup 2023 today, Monday, 2 October 2023. Today’s first match will be played between Bangladesh vs. England at Basarpa Cricket Stadium, Guwahati, and New Zealand vs. South Africa at Greenfield International Stadium. Both matches will start at 1:30 p.m.
-
On which channel today’s match is coming?
All the digital rights and TV rights of the ODI World Cup 2023 are with Star India, so you can watch the live streaming of World Cup 2023 on the Disney + Hotstar app. Live streaming of World Cup 2023 will be in Hindi, English, Tamil, Telugu and Kannada. Since Star Sports also has the TV rights to the World Cup 2023, the Asia Cup will be telecast live on Star Sports Network channels and DD Sports channel.
For more details, you can visit the official site of BCCI.