Today T20 Match Stadium Name 2025 – Cricket is very popular all around the world. now more and more people love cricket. To fulfill the desire of people more and more bilateral series and tournaments are conducted. Here are the complete details of Today’s T20 Match Ground Name 2025 –

Today Match Stadium Name 2025
The 18th season of IPL will be played in March – May 2025. In IPL 2025, all 10 teams will play a total of 74 matches in 13 stadiums. Let’s know whose match in cricket today and all the information related to today’s match-
Today Match Ground Name 2025 – Here are the complete details of today’s cricket match:-
Match Date | Friday 17 May 2025 |
Today Match | Kolkata Knight Riders Vs Royal Challengers Bangalore |
Captains | KKR- Ajinkya Rahane RCB- Rajat Patidar |
Toss Timing | 7:00 PM |
Match Timing | From 7:00 PM |
Venue/Stadium | M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Match Live Telecast | Star Sports Channel Network |
Match Live Streaming | Jio Hotstar |
Who Won Toss Today | – |
Match Winner | – |
Today Match Score | – |
Today T20 Match Stadium Name 2025
Here is the complete schedule of upcoming cricket 2025:-
IPL Schedule 2025
The first match of IPL 2024 will be played between Royal Challengers Bangalore and Kolkata Knight Riders on Friday, March 22, at 7:30 PM (IST) at Eden Gardens Stadium, Kolkata. The final match of IPL 2025 will be played on Sunday, May 25, 2025, at Eden Gardens Stadium, Kolkata.
Match No. | Date | Day | Time(IST) | Home team | Opposite Team | Venue | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-March-25 | Saturday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata | RCB won by 7 wickets |
2 | 23-March-25 | Sunday | 3:30 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | SRH won by 44 runs |
3 | 23-March-25 | Sunday | 7:30 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | CSK won by 4 wickets |
4 | 24-March-25 | Monday | 7:30 | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Visakhapatnam | DC won by 1 wicket |
5 | 25-March-25 | Tuesday | 7:30 | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad | PBKS won by 11 runs |
6 | 26-March-25 | Wednesday | 7:30 | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Guwahati | KKR won by 8 wickets |
7 | 27-March-25 | Thursday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | LSG won by 5 wickets |
8 | 28-March-25 | Friday | 7:30 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai | RCB won by 50 runs |
9 | 29-March-25 | Saturday | 7:30 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | GT won by 36 runs |
10 | 30-March-25 | Sunday | 3:30 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi | DC won by 7 wickets |
11 | 30-March-25 | Sunday | 7:30 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati | GT won by 36 runs |
12 | 31-March-25 | Monday | 7:30 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | MI won by 8 wickets |
13 | 01-April-25 | Tuesday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | PBKS won by 8 wickets |
14 | 02-April-25 | Wednesday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bangalore | GT won by 8 wickets |
15 | 03-April-25 | Thursday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | KKR won by 80 runs |
16 | 04-April-25 | Friday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow | LSG won by 12 runs |
17 | 05-April-25 | Saturday | 3:30 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai | DC elected to bat first |
18 | 05-April-25 | Saturday | 7:30 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New Chandigarh | PBKS elected to field first |
20 | 06-April-25 | Sunday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Hyderabad | GT won by 7 wickets |
21 | 07-April-25 | Monday | 7:30 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai | RCB won by 12 runs |
19 | 08-April-25 | Tuesday | 3:30 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | RCB won by 12 runs |
22 | 08-April-25 | Tuesday | 7:30 | Punjab Kings | Chennai Super Kings | New Chandigarh | LSG won by 4 runs |
23 | 09-April-25 | Wednesday | 7:30 | Gujarat Titans | Royal Challengers Bangalore | Ahmedabad | PBKS won by 18 runs |
24 | 10-April-25 | Thursday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bangalore | GT won by 58 runs |
25 | 11-April-25 | Friday | 7:30 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | DC won by 6 wickets |
26 | 12-April-25 | Saturday | 3:30 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | LSG won by 6 wickets |
27 | 12-April-25 | Saturday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | SRH won by 8 wickets |
28 | 13-April-25 | Sunday | 3:30 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur | RCB won by 9 wickets |
29 | 13-April-25 | Sunday | 7:30 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | MI won by 12 runs |
30 | 14-April-25 | Monday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | CSK won by 5 wickets |
31 | 15-April-25 | Tuesday | 7:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | New Chandigarh | RCB won by 16 runs |
32 | 16-April-25 | Wednesday | 7:30 | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi | DC won in Superover |
33 | 17-April-25 | Thursday | 7:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai | MI won by 4 wickets |
34 | 18-April-25 | Friday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bangalore | PBKS won by 5 wickets |
35 | 19-April-25 | Saturday | 3:30 | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad | GT won by 7 wickets |
36 | 19-April-25 | Saturday | 7:30 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | LSG won by 2 runs |
37 | 20-April-25 | Sunday | 3:30 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | New Chandigarh | RCB won by 7 wickets |
38 | 20-April-25 | Sunday | 7:30 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | MI won by 9 wickets |
39 | 21-April-25 | Monday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | GT won by 39 runs |
40 | 22-April-25 | Tuesday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | DC won by 8 wickets |
41 | 23-April-25 | Wednesday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad | MI won by 7 wickets |
42 | 24-April-25 | Thursday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bangalore | RCB won by 11 runs |
43 | 25-April-25 | Friday | 7:30 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai | SRH won by 5 wickets |
44 | 26-April-25 | Saturday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | No results |
45 | 27-April-25 | Sunday | 3:30 | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai | MI won by 54 runs |
46 | 27-April-25 | Sunday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata | RCB won by 5 wickets |
47 | 28-April-25 | Monday | 7:30 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | RR won by 8 wickets |
48 | 29-April-25 | Tuesday | 7:30 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi | KKR won by 14 runs |
49 | 30-April-25 | Wednesday | 7:30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | PBKS won by 8 wickets |
50 | 1-May-25 | Thursday | 7:30 | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Jaipur | MI won by 100 runs |
51 | 2-May-25 | Friday | 7:30 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | GT won by 38 runs |
52 | 3-May-25 | Saturday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bangalore | RCB won by 2 runs |
53 | 4-May-25 | Sunday | 3:30 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | KKR won by 1 run |
54 | 4-May-25 | Sunday | 7:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Dharmshala | PBKS won by 37 runs |
55 | 5-May-25 | Monday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | No results |
56 | 6-May-25 | Tuesday | 7:30 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai | GT won by 3 wickets(DLS |
57 | 7-May-25 | Wednesday | 7:30 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata | CSK won by 2 wickets |
58 | 17-May-25 | Saturday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bangalore | |
59 | 18-May-25 | Sunday | 3:30 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Jaipur | |
60 | 18-May-25 | Sunday | 7:30 | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | |
61 | 19-May-25 | Monday | 3:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow | |
62 | 20-May-25 | Tuesday | 7:30 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Mumbai | |
63 | 21-May-25 | Wednesday | 7:30 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai | |
64 | 22-May-25 | Thursday | 7:30 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad | |
65 | 23-May-25 | Friday | 7:30 | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad | Bangalore | |
66 | 24-May-25 | Saturday | 7:30 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Jaipur | |
67 | 25-May-25 | Sunday | 3:30 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad | |
68 | 25-May-25 | Sunday | 7:30 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Delhi | |
69 | 26-May-25 | Monday | 7:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Ahmedabad | |
70 | 27-May-25 | Tuesday | 7:30 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow | |
71(Qualifier 1) | 29-May-25 | Thursday | 7:30 | TBD | TBD | TBD | |
72(Eliminator) | 30-May-25 | Friday | 7:30 | TBD | TBD | TBD | |
73(Qualifier 2) | 01-June-25 | Sunday | 7:30 | TBD | TBD | TBD | |
74(Final) | 03-June-25 | Tuesday | 7:30 | TBD | TBD | TBD |
Read ALSO –
Today’s match live telecast on Channel
Today T20 Match Stadium Related FAQ
-
Who’s cricket match is Today?
The 18th season of IPL will be played in March – May 2025. In IPL 2025, all 10 teams will play a total of 74 matches in 13 stadiums.
-
Today’s match start time?
IPL 2025 Toss Time – 3:00 PM & 7:00 PM
IPL 2025 Match Time – 3:30 PM & 7:30 PM -
Today’s Match channel name?
IPL 2025 Live Telecast – Star Sports Channel Network.
IPL 2025 Live Streaming – Jio Hotstar.
For more details regarding Today T20 Match Stadium Name please visit the official website of ICC.